Маршрутизатор Cisco ASR-920-24TZ-M
- Состояние: Новое
- Наличие: Товар в наличии
- P/N: ASR-920-24TZ-M
Описание Маршрутизатор Cisco ASR-920-24TZ-M
Маршрутизаторы серии Cisco ASR 920 разработаны для построения полнофункциональных сегментов доступа для подключения абонентов как проводных, так и беспроводных сетей. Маршрутизаторы серии ASR 920 построены на базе нового сетевого процессора собственной разработки компании Cisco, поддерживает широкий набор функций, часть из которых ранее была доступна только в платформах уровня агрегации и ядра.
Для того, чтобы обеспечить минимизацию капитальных затрат оператора для серии ASR 920 реализована модель оплаты по мере роста, предполагает возможность поэтапной активаций как интерфейсов, так и пакетов функциональных возможностей путем дозакупки и установки программных лицензий.
Технические характеристики маршрутизатора Cisco ASR-920-24TZ-M:
| Device Type | Router |
| Connectivity Technology | Wired |
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Enclosure Type | Rack-mountable - 1U |
| Compliant Standards | ETSI, BSMI, CISPR 22 Class A, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, VCCI Class A ITE, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, ICES-003 Class A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, EN 61000-4-8, EN 60825, FDA |
| Status Indicators | Power, status, fan |
| Features | Access Control List (ACL) support, front to back airflow, Virtual Private LAN Service (VPLS) |
| Depth | 10 in |
| Height | 1.7 in |
| Width | 17.5 in |
| Weight | 8.38 lbs |
| Rack Mounting Kit | Optional |
| MTBF | 582,610 hour(s) |
General | |
| Device Type | Router |
| Connectivity Technology | Wired |
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Enclosure Type | Rack-mountable - 1U |
| Compliant Standards | ETSI, BSMI, CISPR 22 Class A, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, VCCI Class A ITE, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, ICES-003 Class A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, EN 61000-4-8, EN 60825, FDA |
| Status Indicators | Power, status, fan |
| Features | Access Control List (ACL) support, front to back airflow, Virtual Private LAN Service (VPLS) |
Dimensions & Weight | |
| Depth | 10 in |
| Height | 1.7 in |
| Width | 17.5 in |
| Weight | 8.38 lbs |
Miscellaneous | |
| Rack Mounting Kit | Optional |
| MTBF | 582,610 hour(s) |
Power | |
| Power Redundancy | Optional |
| Power Consumption Operational | 130 Watt |
| Installed Qty | 2 (max) |
| Power Device | Internal power supply - hot-plug |
| Max Operating Temperature | 158 °F |
| Min Operating Temperature | -40 °F |
| Humidity Range Operating | 5 - 95% (non-condensing) |
| Interfaces | 24 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 1 x console ¦ Management: 1 x ¦ 1 x auxiliary ¦ Alarm: 1 x RJ-45 ¦ USB: 1 x console ¦ USB: 1 x |