Межсетевой экран Fortinet FG-3815D
- Состояние: Новое
- Наличие: Товар в наличии
- P/N: FG-3815D
Описание Межсетевой экран Fortinet FG-3815D
Межсетевые экраны следующего поколения высокого уровня FortiGate обеспечивают защиту сети и центров обработки данных от продвинутых угроз. Эти средства отличаются оптимальным соотношением цены и производительности, демонстрируя самые высокие показатели эффективности в области. Серия решений FortiGate высокого уровня оснащена специально разработанными инновационными процессорами безопасности и лучшей в отрасли функцией проверки SSL. Наши межсетевые экраны NGFW обладают беспрецедентной производительностью и эффективно обеспечивают защиту сетевой периферии, центров обработки данных и внутренних сегментов.
Технические характеристики межсетевого экрана FortinetFG-3815D:
| FG-3815D | |
| 100 GE CFP2 Slots | 4 |
| 40 GE QSFP+ Slots | – |
| 10 GE SFP+ Slots | 10 |
| GE RJ45 Management Ports | 2 |
| USB Ports | 1 |
| Console Port | 1 |
| Internal Storage | 2x 480 GB SSD |
| Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10 GE) |
| IPS Throughput | 30 Gbps |
| NGFW Throughput | 20 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 13 Gbps |
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 320 / 300 / 150 Gbps |
| Firewall Latency (64 byte, UDP) | 5 µs |
| Firewall Throughput (Packet per Second) | 262.5 Mpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 95 Million |
| New Sessions/Sec (TCP) | 480000 |
| Firewall Policies | 200000 |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 135 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 40000 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200000 |
| SSL-VPN Throughput | 10 Gbps |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 30000 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 14.4 Gbps |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 9000 |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 7 Million |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 44 Gbps |
| CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 22 Gbps |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 |
| Maximum Number of Switches Supported | 256 |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 4,096 / 1,024 |
| Maximum Number of FortiTokens | 5000 |
| Maximum Number of Registered FortiClients | 100000 |
| High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
| Height x Width x Length (inches) | 5.2 x 17.4 x 26.5 |
| Height x Width x Length (mm) | 133 x 442 x 673 |
| Weight | 59 lbs (26.8 kg) |
| Form Factor | 3 RU |
| AC Power Supply | 100–240V AC, 50–60 Hz |
| DC Power Supply | 48–72V DC |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 829 / 1100 W |
| Current (Maximum) | |
| Heat Dissipation | 3,754 BTU/h |
| Redundant Power Supplies | Yes, Hot Swappable |