Межсетевой экран Juniper SRX320-SYS-JB-P
- Состояние: Новое
- Наличие: Товар в наличии
- P/N: SRX320-SYS-JB-P
Описание Межсетевой экран Juniper SRX320-SYS-JB-P
Серия межсетевых экранов (firewall, брандмауэр) Juniper SRX300 обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры корпоративной и удаленной сети. Это решение нового поколения, которое поможет потребителю поддерживать изменяющиеся потребности облачной сети с поддержкой сети предприятия. Juniper SRX300 обеспечивает масштабируемость, надежность и простоту в управлении, а также безопасность сетевых и мобильных приложений и сервисов.
Серия представлена моделями SRX300, SRX320, SRX340 и SRX345. Модели имеют встроенные порты Gigabit Ethernet (есть модели с поддержкой технологии PoE) и дополнительные SFP порты, а также слоты расширения mini PIM для интерфейсных модулей.
Производительность межсетевого экрана (брандмауэра) составляет от 1 Гбит/с до 5 Гбит/с (в зависимости от модели), и IPSec VPN – от 300 Мбит/сдо 800 Мбит/с. Как и вся линейка Juniper SRX, модели серии SRX300 работают под управлением ОС Junos.
Juniper SRX300 – это компактное устройство безопасности с высокой производительностью, включая в себя функции маршрутизации и коммутации и возможность подключения к глобальной сети, предназначено для защиты корпоративных сетей предприятия малых и крупных размеров от 50 до 200 пользователей.
Технические характеристики межсетевого экрана Juniper SRX320-SYS-JB-P:
| Specification | SRX320 |
| Connectivity |
|
| Total onboard ports | 8x1GbE |
| Onboard RJ-45 ports | 6x1GbE |
| Onboard small form-factor pluggable (SFP) transceiver ports | 2x1GbE |
| MACsec-capable ports | 2x1GbE |
| Out-of-band (OOB) management ports | 0 |
| Mini PIM (WAN) slots | 2 |
| Console (RJ-45 + miniUSB) | 1 |
| USB 3.0 ports (type A) | 1 |
| Optional PoE+ ports | 6 |
| Memory and Storage |
|
| System memory (RAM) | 4 GB |
| Storage (flash) | 8 GB |
| SSD slots | 0 |
| Dimensions and Power |
|
| Form factor | Desktop |
| Size (WxHxD) | 11.81 x 1.73 x 7.52 in. (29.99 x 4.39 x 19.10 cm) |
| Weight (device and PSU) | 3.28 lb (1.51 kg) / 3.4 lb (1.55 kb) |
| Redundant PSU | No |
| Power supply | AC (external) |
| Maximum PoE power | 180 W |
| Average power consumption | 27 W/112 W |
| Average heat dissipation | 157 BTU/h/755 BTU/h |
| Maximum current consumption | 0.473 A/2.07 A |
| Acoustic noise level | 37 dBA/40 dBA |
| Airflow/cooling | Front to back |
| Routing with packet mode (64 B packet size) in Kpps |
300 |
| Routing with packet mode (IMIX packet size) in Mbps | 800 |
| Routing with packet mode (1,518 B packet size in Mbps | 1,500 |
| Stateful firewall (64 B packet size) in Kpps | 200 |
| Stateful firewall (IMIX packet size) in Mbps | 500 |
| Stateful firewall (1,518 B packet size) in Mbps | 1,000 |
| IPsec VPN (IMIX packet size) in Mbps | 100 |
| IPsec VPN (1,400 B packet size) in Mbps | 300 |
| Application visibility and control in Mbps | 500 |
| Recommended IPS in Mbps | 200 |
| Next-generation firewall in Mbps | 100 |
| Route table size (RIB/FIB) (IPv4 or IPv6) | 256,000/256,000 |
| Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6) | 64,000 |
| Maximum security policies | 1,000 |
| Connections per second | 5,000 |
| NAT rules | 1,000 |
| MAC table size | 15,000 |
| IPsec VPN tunnels | 256 |
| Number of remote access uses | 50 |
| GRE tunnels | 256 |
| Maximum number of security zones | 16 |
| Maximum number of virtual routers | 32 |
| Maximum number of VLANs | 1,000 |
| AppID sessions | 16,000 |
| IPS sessions | 16,000 |
| URLF sessions | 16,000 |
| 1 port T1/E1 MPIM (SRX-MP-1T1E1-R) | Yes |
| 1 port VDSL2 Annex A/M MPIM (SRX-MP-1VDSL2-R) | Yes |
| 1 port serial MPIM (SRX-MP-1SERIAL-R) | Yes |
| 4G / LTE MPIM (SRX-MP-LTE-AA & SRX-MP-LTE-AE) | Yes |


