Межсетевой экран Juniper SRX1500-CHAS
- Состояние: Новое
- Наличие: Товар в наличии
- P/N: SRX1500-CHAS
Описание Межсетевой экран Juniper SRX1500-CHAS
Серия межсетевых экранов (firewall, брандмауэр) Juniper SRX1500 представляют собой высокопроизводительное решение, которое включает в себя безопасность, маршрутизацию, коммутацию и подключение к глобальной сети в одном устройстве форм-фактора 1RU. Это надежная, гибкая, модульная платформа обеспечивает защиту корпоративных сетей средних и крупных размеров, а также центров обработки данных.
Серия представлена моделью SRX1500. Эта платформа имеет на борту встроенные гигабитные 12 портов 1000BASE-T, 4 порта SFP и 4 порта SFP+, 2 слота расширения под интерфейсные модуля PIM, слот под SSD диск и блоки питания AC или DC. Платформа SRX1500 имеет производительность межсетевого экрана до 10 Гбит/c, IPSec VPN со скоростью 2 Гбит/с и IPS со скоростью 3 Гбит/c.
Как и вся линейка Juniper SRX, модели серии SRX1500 работают под управлением ОС Junos. Межсетевой экран SRX1500 поддерживает различные дополнительные функции обеспечения безопасности, в том числе унифицированную защиту от угроз (UTM), включая систему предотвращения вторжений (IPS), фильтры для защиты от вирусов и спама и веб-фильтрацию.
Технические характеристики межсетевого экрана Juniper SRX1500-CHAS:
| Specification | SRX1500 |
| Total onboard ports | 16x1GbE and 4x10GbE |
| Onboard RJ-45 ports | 12x1GbE |
| Onboard SFP transceiver ports | 4x1GbE |
| Onboard SFP+ ports | 4x10GbE |
| Out-of-Band (OOB) management ports | 1x1GbE |
| Dedicated high availability (HA) ports | 1x1GbE (SFP) |
| PIM slots | 2 |
| Console (RJ-45 + miniUSB) | 1 |
| USB 2.0 ports (type A) | 1 |
| System memory (RAM) | 16 GB |
| Primary boot storage (mSATA) | 16 GB |
| Secondary storage (SSD) | 120 GB |
| Route table size (RIB/FIB) (IPv4 or IPv6) | 2 million / 1 million |
| Form factor | 1 U |
| Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6) | 2 000 000 |
| Size (WxHxD) | 44.45 x 46.22 x 4.44 cm |
| Weight | 7.30 kg |
| Redundant PSU | 1+1 |
| Power supply | AC/DC (external) |
| Average power consumption | 150 W |
| Average heat dissipation | 614 BTU / hour |
| Maximum current consumption | 8A (for AC PSU) ; 20A (for DC PSU) |
| Maximum security policies | 16 000 |
| Connections per second | 50 000 |
| NAT rules | 8 000 |
| Media access control (MAC) table size | 64 000 |
| IPsec VPN tunnels | 2 000 |
| GRE tunnels | 2 000 |
| Maximum security zones | 512 |
| Maximum virtual router | 512 |
| Maximum inrush current | 50A by 1 AC cycle |
| Acoustic noise level | 66.5dBA |
| Airflow/cooling | Front to back |
| IPS sessions | 512,000 |
| Meantime between failures (MTBF) | 9.78 years (85,787 hours) |
| FCC classification | Class A |
| RoHS compliance | RoHS 2 |
| Routing/firewall (64 B packet size) | Mpps 1.7 |
| Routing/firewall (IMIX packet size) | Gbps 5 |
| Routing/firewall (1,518 B packet size) | Gbps 9 |
| IPsec VPN (IMIX packet size) | Gbps 1.3 |
| IPsec VPN (1,400 B packet size) | Gbps 4 |
| Application visibility and control | Gbps 5 |
| Recommended IPS | Gbps 3 |
| Next-generation firewall | Gbps 1.5 |


