Сервисная платформа Juniper NFX350-S3-AC
- Состояние: Новое
- Наличие: Товар в наличии
- P/N: NFX350-S3-AC
Описание Сервисная платформа Juniper NFX350-S3-AC
Компания Juniper разработала и ввела в эксплуатацию уникальную высокоточную и высокопроизводительную серию сервисных платформ NFX с интегрированным виртуальным межсетевым экраном vSRX. Межсетевой экран обеспечивает повышенный уровень безопасности и сверхбыструю доставку пользовательских услуг.
Платформы предоставляют высокую надежность, благодаря испытанной практическим путем технологии Juniper и ОС Junos. Данные технологии предоставляют надежность операторского класса для каждого, без исключения приложения.
Сервисные платформы предоставляют такие же проактивные опции и возможности, что и межсетевые экраны (брандмауэры) версии SRX. Благодаря SD-WAN надежно и эффективно распределяются рабочие нагрузки между несколькими типами подключения к глобальной сети интернет.
Cloud CPE поддерживает распределенные и гибридные модели развертывания Juniper Cloud CPE, используя Contrail Service Orchestration. Сервисные платформы поддерживают сторонние виртуализированные сетевые функции (VNF).
Беспроводной LTE-модем NFX150 обеспечивает мгновенное подсоединение до того, как услуга фиксированной сети будет доставлена на место, и может продолжать работать в качестве одного из нескольких вариантов подключения для постоянного распределения рабочих нагрузок.
Технические характеристики сервисной платформы Juniper NFX350-S3-AC:
| General | |
| Depth | 20.9 in |
| Device Type | Application accelerator |
| Height | 1.7 in |
| Height (Rack Units) | 1U |
| Weight | 18.52 lbs |
| Width | 17.3 in |
| Environmental Parameters | |
| Humidity Range Operating | 5 - 90% (non-condensing) |
| Max Operating Temperature | 122 °F |
| Min Operating Temperature | 32 °F |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces | 8 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN / LAN) ¦ 8 x 10GBase-X - SFP+ (WAN / LAN) ¦ 1 x 1000Base-T (management) - RJ-45 ¦ 1 x console - RJ-45 ¦ 1 x mini-USB ¦ 2 x USB 3.0 - Type A |
| Miscellaneous | |
| Compliant Standards | TUV GS, CISPR 22 Class A, cUL, EN55024, CB, ICES-003 Class A, CSA NRTL/C, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, RoHS, REACH, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Second Edition, RoHS |
| Networking | |
| Airflow Direction | Front to back airflow |
| Authentication Method | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Capacity | Maximum number of VNFs: 8 ¦ MAC addresses: 16000 ¦ Jumbo frame size: 9216 ¦ Virtual interfaces (VLANs): 1024 ¦ VLAN IDs: 4096 ¦ MST instances: 64 ¦ ACL entries: 1500 |
| Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak |
| Connectivity Technology | Wired |
| Encryption Algorithm | DES, Triple DES, MD5, IKE, SHA-1, 256-bit AES, IKEv2, AES-GCM, 256-bit SHA, 128-bit SHA |
| Features | Flow control, layer 3 switching, layer 2 switching, VLAN support, IGMP snooping, IPv6 support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, IPSec Virtual Private Network (VPN), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), MPLS VPN, DHCP server, DHCP proxy, temperature sensor, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), IPv4 support, DHCP relay, DHCP client, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), 802.1x authentication, VoIP support, DiffServ Code Point (DSCP) support, Smoothed Deficit Weighted Round Robin (SDWRR), Virtual Private LAN Service (VPLS), Secure Copy (SCP), Label Distribution Protocol (LDP), Network Timing Protocol (NTP), policy based routing, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Voice VLAN, Connectivity Fault Management (CFM), LLDP-MED, Private VLAN, Perfect Forward Secrecy (PFS), IP Security (IPSec) support, DHCP Helper, MAC based VLAN, VLAN Tagging, port-based VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), High-Level Data Link Control (HDLC), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Multilink Frame Relay (MLFR), source based routing, site-site IPsec VPN, VPN monitoring, Circuit cross-connect (CCC), translational cross-connect (TCC), next-generation multicast VPN (NG-MVPN) |
| Form Factor | Rack-mountable |
| Network / Transport Protocol | TCP/IP, UDP/IP, DNS |
| Performance | Secure traffic throughput: 12 Gbps ¦ VPN throughput (IPSec): 2.5 Gbps |
| Remote Management Protocol | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI |
| Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, static IP routing, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, ECMP, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP |
| Power | |
| Installed Qty | 1 |
| Max Supported Qty | 2 |
| Power Device | Internal power supply - hot-plug |
| Power Provided | 450 Watt |
| Voltage Required | AC 100/240 V |
| Processor / Memory / Storage | |
| Hard Drive | SSD 50 GB |
| Max Supported Qty | 1 |
| Processors Installed | 1 x Intel Xeon |
| RAM | 32 GB DDR4 SDRAM |
| Software / System Requirements | |
| OS Provided | Wind River Linux 8 |
| OS Required | JUNOS |